パパPF
日付 年率 月率 週率 合計(追加)
01/05 -2.8% -2.8% -2.8% 431
01/12 +3.4% +3.5% +6.4% 471(12.4)
01/19 +9.8% +10.1% +6.2% 500
01/26 +10.5% +10.7% +0.6% 503
息子PF
日付 年率 月率 週率 合計(追加)
01/05 -0.1% -0.1% -0.1% 235
01/12 +1.6% +1.6% +1.7% 240
01/19 +3.2% +3.2% +1.6% 243
01/26 +4.3% +4.3% +1.1% 246
最も上昇したのは、
6787 メイコー
下がったのは、
9273 コーア商事HD
です。
6927 ヘリオステクノH
は決算前に損切り撤退中。。。