パパPF
日付 年率 月率 週率 合計(追加)
10/27 -24.6% -14.8% -10.7% 383
11/10 +0.1% +6.6% +2.6% 447(+12.4)
11/17 -4.9% +1.1% -5.0% 425
11/23 -5.8% +0.2% -0.9% 421
息子PF
日付 年率 月率 週率 合計(追加)
10/27 -12.8% -6.7% -4.2% 246
11/10 -7.6% -0.0% +0.5% 258
11/17 -10.5% -3.1% -3.1% 250
11/23 -10.6% -3.3% -0.2% 249
さすがにこの下落はきつい。
パパPFは、ニックス、ウェーブロック、ニッピ、長大が-20%で推移。
息子PFは、フロイントが-30%近い。GEは-56%・・・。