資産状況 月間

2020/06 月末

月間の資産状況です。

年月    月率 年率
2020年01月 -2.09% -2.09%(合計911 パパ573 息子300 ママ37 法人0)
2020年02月 -5.18% -7.10%(合計870 パパ582 息子255 ママ33 法人0)
2020年03月 -17.21% -22.29%(合計791 パパ472 息子238 ママ29 法人51)
2020年04月 +11.44% -13.04%(合計885 パパ542 息子254 ママ31 法人56)
2020年05月 +11.51% -3.02%(合計987 パパ619 息子275 ママ33 法人59)
2020年06月 -0.40% -3.38%(合計1,005 パパ632 息子282 ママ33 法人56)

日経平均
23,656(年末) → 21,877(5月末) → 22,288(6月末) (月率+1.8% 年率-5.7%

やっと念願の1000万円も到達できました。次の目標は大きく3倍の3000万円です。
今月はプラス収支と思っていたら入金分を考慮した修正ディーツ法ではマイナスでした(涙)

無題