その他

優待と家族名義

ヤマダHDなど一部銘柄は家族名義で保有しているものありますが、もっと欲しいなというものがあるので、こちらで明記しておきたいと思います。備忘録的なもの。

<家族名義で保有したい>
8591 オリックス
3048 ビックカメラ
8897 タカラレーベン
9059 カンダ
2773 ミューチュアル

<追加したい>
KDDI (9433)
沖縄セルラー電話 (9436)
日本電信電話 (9432)
ひろぎんホールディングス (7337)
アークス (9948)
レシップホールディングス (7213)
伊予銀行 (8385)

<クオカード狙い>
日本取引所
ティーガイア
みずほリース
全国保障
日本モーゲージ

その他

デイトレで絶対負けない方法

今日、有給だったのでデイトレに挑戦した結果、-65,361円負けた。

いやあの時、ぐぅ~と来てたら大儲け。
いやあそこで損切りをもすこし早めにしてたら。
結局は握力なんだよ握力。ん?瞬発力か?

脳内で凄腕トレーダーがタラレバを繰り返す。

気が向いたときに、ちょくちょくやっててどのくらい負けてるかなと思い
今年のデイトレ分を集計したところなんと38万負けてる・・・。
1回の売買は平均130円くらいなのに、費用(手数料)もバカにならない。

損益:-389,571
回数:411
費用:55,188(1回あたり134円)

今日の損失分と費用(手数料)を合計すると、、、-51万円。

うわー下手くそ

そんな声がどこからともなく聞こえてくる、、、
いやそんなわけない。このHPはアクセス数はほぼゼロ、誰もみてない、そこだけは大丈夫だ。

さっそくPCから「HYPER SBI」を削除しました。
これで今年の後半は51万のプラス、いやもうデイトレで絶対に負けない、で間違いない!

<対処方法>
無題

<自戒>
戒めのため昨日までの履歴をアップします。

銘柄コード 銘柄 約定日 数量 売却/決済金額 費用 損益金額/徴収額
3911 Aiming 2019/1/22 200株 102,048 152 -97
3911 Aiming 2019/1/22 200株 102,545 55 -400
3911 Aiming 2019/1/22 600株 307,631 169 -5,163
7048 ベルトラ 2019/1/22 300株 276,986 214 13,692
7671 AmidAホールディングス 2019/1/22 100株 199,988 112 1,743
7671 AmidAホールディングス 2019/1/22 100株 199,988 112 3,543
3911 Aiming 2019/1/23 500株 260,318 182 -6,344
3911 Aiming 2019/1/23 200株 103,728 72 -1,417
3911 Aiming 2019/1/23 200株 103,727 73 582
3911 Aiming 2019/1/23 100株 51,864 36 -1,568
3911 Aiming 2019/1/23 100株 52,064 36 -709
3911 Aiming 2019/1/23 100株 51,864 36 -908
6064 アクトコール 2019/1/23 500株 371,778 222 5,084
7033 マネジメントソリューションズ 2019/1/23 100株 533,580 420 -16,798
7671 AmidAホールディングス 2019/1/23 200株 477,771 229 15,977
9424 日本通信 2019/1/23 3000株 368,778 222 2,584
6328 荏原実業 2019/1/24 100株 210,389 111 392
6328 荏原実業 2019/1/24 100株 210,685 115 688
3969 エイトレッド 2019/1/25 200株 273,986 214 1,792
7048 ベルトラ 2019/1/25 300株 269,186 214 1,992
7671 AmidAホールディングス 2019/1/25 100株 241,856 144 -8,838
7671 AmidAホールディングス 2019/1/25 200株 483,708 292 -27,670
3674 オークファン 2019/1/28 200株 324,382 218 4,188
7919 野崎印刷紙業 2019/1/28 400株 187,841 159 -304
4185 JSR 2019/1/29 100株 179,533 67 -712
4185 JSR 2019/1/29 100株 179,533 67 -2,012
4185 JSR 2019/1/29 100株 179,533 67 -2,012
4185 JSR 2019/1/29 100株 179,533 67 -2,112
4185 JSR 2019/1/29 200株 355,985 215 6,791
4185 JSR 2019/1/29 200株 355,985 215 5,391
4185 JSR 2019/1/29 300株 538,596 204 -10,782
9909 愛光電気 2019/1/29 200株 511,589 411 69,395
2163 アルトナー 2019/1/30 400株 347,380 220 1,186
4290 プレステージ・インターナショナル 2019/1/30 300株 386,177 223 3,483
9742 アイネス 2019/1/30 300株 404,776 224 5,582
2163 アルトナー 2019/1/31 100株 89,522 78 -3,526
2163 アルトナー 2019/1/31 100株 89,619 81 -3,429
2163 アルトナー 2019/1/31 200株 177,441 159 -8,657
2175 エス・エム・エス 2019/1/31 100株 177,642 158 -3,483
2175 エス・エム・エス 2019/1/31 200株 355,384 216 -810
2175 エス・エム・エス 2019/1/31 200株 355,384 216 -6,869
3966 ユーザベース 2019/1/31 200株 387,577 223 1,383
3938 LINE 2019/2/1 200株 820,561 439 21,183
2327 新日鉄住金ソリューションズ 2019/2/4 100株 306,783 217 1,589
3484 テンポイノベーション 2019/2/4 200株 337,979 221 -18,215
4579 ラクオリア創薬 2019/2/4 300株 397,278 222 24,184
3300 AMBITION 2019/2/5 300株 341,480 220 -10,014
3300 AMBITION 2019/2/5 300株 372,377 223 -8,817
3910 エムケイシステム 2019/2/5 600株 274,584 216 -12,410
4391 ロジザード 2019/2/6 100株 361,779 221 -1,915
3690 ロックオン 2019/2/7 300株 355,579 221 -4,615
4690 日本パレットプール 2019/2/7 100株 199,187 113 -40,910
4690 日本パレットプール 2019/2/7 100株 199,883 117 -40,214
6185 ソネット・メディア・ネットワークス 2019/2/8 100株 110,395 105 -3,850
6185 ソネット・メディア・ネットワークス 2019/2/8 100株 110,395 105 -3,750
6218 エンシュウ 2019/2/8 100株 120,794 106 -1,851
6218 エンシュウ 2019/2/8 100株 120,794 106 -2,851
6727 ワコム 2019/2/8 200株 90,916 84 -1,981
6727 ワコム 2019/2/8 300株 136,373 127 -2,972
4592 サンバイオ 2019/2/13 300株 854,555 445 -19,423
4592 サンバイオ 2019/2/14 100株 285,353 147 -2,041
4592 サンバイオ 2019/2/14 200株 570,703 297 -11,675
8848 レオパレス21 2019/2/14 800株 191,040 160 -10,754
4592 サンバイオ 2019/2/15 200株 540,583 417 31,005
4592 サンバイオ 2019/2/15 200株 513,183 417 -8,595
4592 サンバイオ 2019/2/15 200株 521,982 418 -196
8848 レオパレス21 2019/2/15 1000株 218,886 114 -12,308
8848 レオパレス21 2019/2/15 1000株 218,886 114 -7,308
8848 レオパレス21 2019/2/15 1000株 223,789 211 -405
6787 メイコー 2019/2/26 200株 373,918 282 -8,335
6787 メイコー 2019/2/26 300株 560,579 421 -1,399
6787 メイコー 2019/2/26 300株 560,579 421 -4,399
6787 メイコー 2019/2/26 100株 186,861 139 -4,264
6464 ツバキ・ナカシマ 2019/2/27 200株 408,439 161 -6,955
6464 ツバキ・ナカシマ 2019/2/27 200株 407,244 156 850
6464 ツバキ・ナカシマ 2019/2/27 200株 407,241 159 1,047
6464 ツバキ・ナカシマ 2019/2/27 200株 407,244 156 1,250
6464 ツバキ・ナカシマ 2019/2/27 100株 211,685 115 -2,412
6464 ツバキ・ナカシマ 2019/2/27 100株 211,589 111 -2,508
6464 ツバキ・ナカシマ 2019/2/27 100株 204,323 77 -3,074
6464 ツバキ・ナカシマ 2019/2/27 100株 204,223 77 -3,174
6464 ツバキ・ナカシマ 2019/2/27 100株 204,623 77 -1,974
6464 ツバキ・ナカシマ 2019/2/27 100株 204,523 77 -2,074
6927 ヘリオス テクノ ホールディング 2019/2/27 300株 214,087 113 -1,507
6927 ヘリオス テクノ ホールディング 2019/2/27 300株 214,087 113 -1,507
4596 窪田製薬ホールディングス 2019/2/28 500株 211,791 209 6,097
5698 エンビプロ・ホールディングス 2019/2/28 300株 241,588 212 -4,306
5698 エンビプロ・ホールディングス 2019/2/28 100株 81,722 78 -975
5698 エンビプロ・ホールディングス 2019/2/28 100株 81,721 79 1,624
5698 エンビプロ・ホールディングス 2019/3/1 100株 80,254 46 6,257
5698 エンビプロ・ホールディングス 2019/3/1 100株 80,254 46 5,557
5698 エンビプロ・ホールディングス 2019/3/1 100株 80,253 47 5,056
5698 エンビプロ・ホールディングス 2019/3/1 300株 240,754 146 15,260
5698 エンビプロ・ホールディングス 2019/3/1 300株 240,757 143 3,863
5698 エンビプロ・ホールディングス 2019/3/4 300株 234,989 211 795
6787 メイコー 2019/3/4 100株 182,390 110 2,345
6787 メイコー 2019/3/4 100株 182,390 110 2,645
8186 大塚家具 2019/3/5 200株 75,761 39 664
8186 大塚家具 2019/3/5 200株 75,761 39 264
8186 大塚家具 2019/3/5 200株 75,761 39 -936
8186 大塚家具 2019/3/5 500株 189,393 107 -13,301
6696 トランザス 2019/3/6 200株 208,791 209 6,197
6938 双信電機 2019/3/6 300株 197,840 160 -6,354
2438 アスカネット 2019/3/7 100株 126,150 50 -1,095
2438 アスカネット 2019/3/7 100株 126,047 53 -2,098
2438 アスカネット 2019/3/7 100株 126,045 55 -2,100
2438 アスカネット 2019/3/7 100株 126,050 50 -2,495
2438 アスカネット 2019/3/7 100株 126,050 50 -2,595
2438 アスカネット 2019/3/7 100株 126,050 50 -3,095
2438 アスカネット 2019/3/7 100株 126,049 51 -4,596
2438 アスカネット 2019/3/7 200株 252,097 103 -10,497
3374 内外テック 2019/3/7 200株 223,989 211 -405
6696 トランザス 2019/3/7 200株 239,087 113 22,893
6696 トランザス 2019/3/7 200株 239,087 113 18,893
6787 メイコー 2019/3/7 100株 171,960 140 2,815
6787 メイコー 2019/3/7 100株 171,862 138 -735
6787 メイコー 2019/3/7 100株 171,962 138 -635
6580 ライトアップ 2019/3/8 100株 239,185 115 2,991
6580 ライトアップ 2019/3/8 100株 239,185 115 191
6580 ライトアップ 2019/3/8 200株 500,585 415 11,991
6573 アジャイルメディア・ネットワーク 2019/3/11 300株 410,835 165 -20,159
6573 アジャイルメディア・ネットワーク 2019/3/11 100株 146,527 73 3,182
6573 アジャイルメディア・ネットワーク 2019/3/11 100株 146,623 77 4,278
6573 アジャイルメディア・ネットワーク 2019/3/11 100株 146,626 74 5,281
6573 アジャイルメディア・ネットワーク 2019/3/11 100株 136,949 51 -2,496
6573 アジャイルメディア・ネットワーク 2019/3/11 100株 136,949 51 -1,196
6573 アジャイルメディア・ネットワーク 2019/3/11 100株 137,049 51 -96
6573 アジャイルメディア・ネットワーク 2019/3/11 100株 137,149 51 1,004
6573 アジャイルメディア・ネットワーク 2019/3/11 100株 137,449 51 4,304
6573 アジャイルメディア・ネットワーク 2019/3/11 100株 137,449 51 4,804
4427 EduLab 2019/3/12 100株 529,773 227 27,395
4427 EduLab 2019/3/12 100株 529,773 227 23,395
4563 アンジェス 2019/3/12 100株 113,844 56 3,199
4563 アンジェス 2019/3/12 300株 341,529 171 3,835
4971 メック 2019/3/12 200株 209,190 210 -804
6573 アジャイルメディア・ネットワーク 2019/3/12 100株 147,544 156 1,399
4423 アルテリア・ネットワークス 2019/3/13 100株 125,146 154 1,701
4423 アルテリア・ネットワークス 2019/3/13 300株 378,377 223 -2,517
4563 アンジェス 2019/3/13 300株 357,132 168 -3,662
4563 アンジェス 2019/3/13 300株 357,129 171 -2,465
4563 アンジェス 2019/3/13 300株 358,579 221 -715
4563 アンジェス 2019/3/13 300株 356,779 221 -415
4563 アンジェス 2019/3/13 100株 119,443 57 -1,102
4563 アンジェス 2019/3/13 100株 119,443 57 -902
4563 アンジェス 2019/3/13 100株 119,045 55 -1,000
4563 アンジェス 2019/3/13 100株 119,044 56 -901
4563 アンジェス 2019/3/13 100株 119,441 59 -304
4563 アンジェス 2019/3/13 100株 119,443 57 1,398
4591 リボミック 2019/3/13 100株 73,347 53 -750
4591 リボミック 2019/3/13 100株 73,347 53 -1,250
4591 リボミック 2019/3/13 100株 73,347 53 -1,750
4591 リボミック 2019/3/13 100株 73,345 55 -2,752
4814 ネクストウェア 2019/3/13 500株 139,345 155 -800
6918 アバールデータ 2019/3/13 100株 183,691 109 -1,554
6918 アバールデータ 2019/3/13 100株 183,788 112 1,643
7671 AmidAホールディングス 2019/3/13 100株 328,786 214 -2,408
7671 AmidAホールディングス 2019/3/13 100株 328,786 214 -5,408
2163 アルトナー 2019/3/14 100株 99,456 44 -5,641
2163 アルトナー 2019/3/14 100株 99,356 44 -5,741
2163 アルトナー 2019/3/14 100株 99,457 43 -4,788
2163 アルトナー 2019/3/14 100株 99,457 43 -4,388
2163 アルトナー 2019/3/14 100株 99,556 44 -3,589
2163 アルトナー 2019/3/14 100株 99,556 44 -3,089
2163 アルトナー 2019/3/14 100株 99,556 44 -2,689
2163 アルトナー 2019/3/14 100株 99,556 44 -1,889
2163 アルトナー 2019/3/14 100株 99,656 44 -1,689
2163 アルトナー 2019/3/14 100株 99,644 56 247
4596 窪田製薬ホールディングス 2019/3/14 300株 187,990 110 10,845
4596 窪田製薬ホールディングス 2019/3/14 300株 187,989 111 4,544
7047 ポート 2019/3/14 100株 146,144 156 -1,501
2163 アルトナー 2019/3/15 100株 95,396 104 299
3545 デファクトスタンダード 2019/3/15 100株 46,362 38 -4,710
3545 デファクトスタンダード 2019/3/15 100株 46,462 38 -4,611
3545 デファクトスタンダード 2019/3/15 200株 92,918 82 -3,179
3612 ワールド 2019/3/15 100株 218,289 211 -3,705
7671 AmidAホールディングス 2019/3/15 100株 313,283 217 8,089
7805 プリントネット 2019/3/15 100株 89,430 70 -667
7805 プリントネット 2019/3/15 100株 89,430 70 -1,367
7805 プリントネット 2019/3/15 100株 89,427 73 -5,270
3497 リーガル不動産 2019/3/18 100株 132,726 74 -1,419
3497 リーガル不動産 2019/3/18 100株 132,724 76 -1,521
3497 リーガル不動産 2019/3/18 100株 132,726 74 -7,319
3955 イムラ封筒 2019/3/18 200株 118,694 106 -5,402
3955 イムラ封筒 2019/3/18 100株 59,448 52 -2,601
3992 ニーズウェル 2019/3/18 200株 104,647 153 -898
4391 ロジザード 2019/3/18 100株 317,286 214 -14,408
4391 ロジザード 2019/3/18 100株 317,286 214 -18,908
6035 アイ・アールジャパンホールディングス 2019/3/18 100株 166,894 106 3,249
6035 アイ・アールジャパンホールディングス 2019/3/18 300株 500,678 322 4,284
6930 日本アンテナ 2019/3/18 300株 420,143 157 -2,751
6930 日本アンテナ 2019/3/18 300株 420,443 157 249
6930 日本アンテナ 2019/3/18 300株 420,741 159 3,847
3665 エニグモ 2019/3/19 100株 265,852 148 -2,742
3665 エニグモ 2019/3/19 100株 265,855 145 -5,339
3665 エニグモ 2019/3/19 100株 265,855 145 -7,239
3665 エニグモ 2019/3/19 100株 273,554 146 -3,640
3665 エニグモ 2019/3/19 100株 273,554 146 -8,640
3665 エニグモ 2019/3/19 100株 273,551 149 -10,143
5704 JMC 2019/3/19 200株 272,788 212 -8,342
5704 JMC 2019/3/19 200株 281,185 215 991
5704 JMC 2019/3/19 100株 136,297 103 -4,267
5704 JMC 2019/3/19 100株 136,596 104 -149
3665 エニグモ 2019/3/20 100株 279,285 215 391
6544 ジャパンエレベーターサービスホールディングス 2019/3/20 100株 235,688 212 -1,506
6544 ジャパンエレベーターサービスホールディングス 2019/3/20 100株 236,788 212 -906
6544 ジャパンエレベーターサービスホールディングス 2019/3/20 100株 236,788 212 -1,906
2656 ベクター 2019/3/22 300株 123,747 153 16,802
6787 メイコー 2019/3/22 100株 172,846 54 -6,299
6787 メイコー 2019/3/22 100株 172,846 54 -5,299
6787 メイコー 2019/3/22 100株 172,846 54 -3,299
6787 メイコー 2019/3/22 100株 172,846 54 -2,099
6787 メイコー 2019/3/22 100株 172,846 54 -1,299
6787 メイコー 2019/3/22 100株 172,946 54 -999
6787 メイコー 2019/3/22 100株 172,946 54 601
6787 メイコー 2019/3/22 100株 172,937 63 792
6787 メイコー 2019/3/22 100株 172,946 54 901
6969 松尾電機 2019/3/22 100株 60,773 27 1,524
6969 松尾電機 2019/3/22 200株 121,344 56 2,848
3826 システムインテグレータ 2019/3/25 200株 161,643 157 -102
6101 ツガミ 2019/3/25 200株 159,524 76 379
6101 ツガミ 2019/3/25 200株 159,522 78 -223
6101 ツガミ 2019/3/25 200株 159,524 76 -421
6171 土木管理総合試験所 2019/3/26 200株 98,129 71 -1,768
6171 土木管理総合試験所 2019/3/26 200株 98,127 73 -3,418
6171 土木管理総合試験所 2019/3/26 200株 98,128 72 -8,217
6696 トランザス 2019/3/26 100株 129,226 74 -12,439
6696 トランザス 2019/3/26 200株 258,249 151 -25,080
7671 AmidAホールディングス 2019/3/26 100株 320,283 217 16,089
2656 ベクター 2019/3/27 400株 179,481 119 -1,319
2656 ベクター 2019/3/27 500株 223,849 151 -2,151
3826 システムインテグレータ 2019/3/27 400株 332,130 270 6,130
4596 窪田製薬ホールディングス 2019/3/27 100株 76,248 52 -852
4596 窪田製薬ホールディングス 2019/3/27 400株 305,382 218 -3,018
6046 リンクバル 2019/3/27 200株 217,943 257 1,143
7671 AmidAホールディングス 2019/3/27 100株 351,230 270 -10,070
2471 エスプール 2019/3/28 100株 236,886 114 6,392
2471 エスプール 2019/3/28 100株 236,886 114 3,392
4427 EduLab 2019/3/28 100株 578,578 422 2,200
2157 コシダカホールディングス 2019/3/29 100株 168,206 94 761
2157 コシダカホールディングス 2019/3/29 100株 168,114 86 569
2157 コシダカホールディングス 2019/3/29 100株 168,114 86 -131
2157 コシダカホールディングス 2019/3/29 100株 168,114 86 -631
2157 コシダカホールディングス 2019/3/29 100株 168,114 86 -1,031
2157 コシダカホールディングス 2019/3/29 100株 168,191 109 -1,354
2157 コシダカホールディングス 2019/3/29 100株 168,190 110 -1,755
2351 ASJ 2019/3/29 100株 275,285 215 -4,909
3681 ブイキューブ 2019/3/29 300株 157,343 157 -602
3826 システムインテグレータ 2019/3/29 200株 181,861 139 -8,484
3826 システムインテグレータ 2019/3/29 200株 182,057 143 -4,088
3826 システムインテグレータ 2019/3/29 100株 91,031 69 -2,142
3826 システムインテグレータ 2019/3/29 100株 90,931 69 -2,241
3956 国際チャート 2019/3/29 300株 110,847 153 2
4431 スマレジ 2019/3/29 100株 352,780 220 5,586
4431 スマレジ 2019/3/29 100株 350,845 155 -5,349
4431 スマレジ 2019/3/29 100株 350,848 152 -9,846
4431 スマレジ 2019/3/29 100株 350,848 152 -12,346
7805 プリントネット 2019/3/29 200株 185,862 138 11,717
7805 プリントネット 2019/3/29 200株 185,859 141 6,714
7805 プリントネット 2019/3/29 200株 185,861 139 3,116
3935 エディア 2019/4/1 200株 110,726 74 -19
3935 エディア 2019/4/1 200株 110,728 72 183
3935 エディア 2019/4/1 200株 109,847 153 -498
3935 エディア 2019/4/1 100株 55,364 36 590
3935 エディア 2019/4/1 100株 55,364 36 693
6787 メイコー 2019/4/1 100株 175,490 110 -2,655
6787 メイコー 2019/4/1 100株 175,490 110 -4,155
3935 エディア 2019/4/2 200株 108,447 153 -1,698
3935 エディア 2019/4/2 200株 107,847 153 -3,498
6177 AppBank 2019/4/2 300株 128,594 106 -551
6177 AppBank 2019/4/2 300株 128,593 107 -3,852
6619 ダブル・スコープ 2019/4/2 100株 185,291 109 3,846
6619 ダブル・スコープ 2019/4/2 100株 185,292 108 2,147
6619 ダブル・スコープ 2019/4/2 100株 185,292 108 2,047
6619 ダブル・スコープ 2019/4/2 100株 185,292 108 1,147
1443 技研ホールディングス 2019/4/3 500株 120,943 57 4,798
1443 技研ホールディングス 2019/4/3 500株 120,943 57 4,798
1443 技研ホールディングス 2019/4/3 500株 120,944 56 5,299
1443 技研ホールディングス 2019/4/3 500株 120,944 56 5,799
3656 KLab 2019/4/3 200株 186,042 158 6,897
4424 Amazia 2019/4/3 100株 300,289 211 7,095
4424 Amazia 2019/4/3 100株 300,289 211 2,095
6407 CKD 2019/4/3 100株 116,444 56 -701
6407 CKD 2019/4/3 100株 116,442 58 297
6407 CKD 2019/4/3 100株 116,444 56 599
6407 CKD 2019/4/3 100株 116,444 56 999
6575 ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス 2019/4/3 100株 117,895 105 3,750
6575 ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス 2019/4/3 100株 117,895 105 1,650
2438 アスカネット 2019/4/4 100株 132,797 103 -5,848
2438 アスカネット 2019/4/4 100株 132,797 103 -5,548
2438 アスカネット 2019/4/4 100株 132,896 104 -4,849
2438 アスカネット 2019/4/4 100株 132,892 108 -4,253
6407 CKD 2019/4/4 100株 122,643 57 -1,202
6407 CKD 2019/4/4 100株 122,643 57 -1,602
6407 CKD 2019/4/4 100株 122,641 59 -1,804
6407 CKD 2019/4/4 100株 122,643 57 -2,302
6930 日本アンテナ 2019/4/4 200株 278,848 152 -8,882
6930 日本アンテナ 2019/4/4 100株 139,425 75 -4,539
6930 日本アンテナ 2019/4/4 100株 139,396 104 -2,349
6930 日本アンテナ 2019/4/4 100株 139,396 104 -1,049
6930 日本アンテナ 2019/4/4 100株 139,396 104 -849
6930 日本アンテナ 2019/4/4 100株 139,394 106 -351
1443 技研ホールディングス 2019/4/5 500株 123,846 154 701
4286 レッグス 2019/4/5 100株 115,146 154 -3,499
4286 レッグス 2019/4/5 100株 116,146 154 -2,199
4286 レッグス 2019/4/5 100株 115,127 73 -3,118
4286 レッグス 2019/4/5 100株 115,127 73 -3,018
4286 レッグス 2019/4/5 100株 115,126 74 681
6264 マルマエ 2019/4/5 100株 98,020 80 2,623
6264 マルマエ 2019/4/5 100株 98,021 79 1,824
7805 プリントネット 2019/4/9 100株 71,398 102 1,101
3608 TSIホールディングス 2019/4/11 300株 217,987 113 -607
3608 TSIホールディングス 2019/4/11 300株 217,987 113 893
3608 TSIホールディングス 2019/4/11 200株 142,092 108 1,162
3608 TSIホールディングス 2019/4/11 100株 71,547 53 1,083
3608 TSIホールディングス 2019/4/11 100株 71,547 53 1,450
4591 リボミック 2019/4/11 300株 245,188 212 3,494
7513 コジマ 2019/4/11 200株 117,743 57 -1,202
7513 コジマ 2019/4/11 200株 117,743 57 -1,002
7513 コジマ 2019/4/11 200株 117,744 56 399
7513 コジマ 2019/4/11 200株 117,742 58 1,397
9753 アイエックス・ナレッジ 2019/4/11 100株 105,956 44 -1,489
9753 アイエックス・ナレッジ 2019/4/11 100株 105,956 44 -989
9753 アイエックス・ナレッジ 2019/4/11 100株 105,948 52 -497
9753 アイエックス・ナレッジ 2019/4/11 100株 105,949 51 -496
9753 アイエックス・ナレッジ 2019/4/11 100株 105,956 44 11
9753 アイエックス・ナレッジ 2019/4/11 100株 105,956 44 511
9753 アイエックス・ナレッジ 2019/4/11 100株 105,956 44 811
9753 アイエックス・ナレッジ 2019/4/11 100株 106,055 45 1,010
9753 アイエックス・ナレッジ 2019/4/11 100株 106,055 45 1,110
9753 アイエックス・ナレッジ 2019/4/11 100株 106,055 45 1,610
3646 駅探 2019/4/12 300株 310,052 148 7,458
3646 駅探 2019/4/12 300株 310,052 148 2,658
3646 駅探 2019/4/12 300株 306,688 212 -1,006
3646 駅探 2019/4/12 300株 306,688 212 -2,806
3646 駅探 2019/4/12 300株 310,049 151 -945
3646 駅探 2019/4/12 300株 307,288 212 -4,306
3646 駅探 2019/4/12 300株 307,288 212 -4,606
4397 チームスピリット 2019/4/12 100株 418,779 221 -9,415
4397 チームスピリット 2019/4/12 100株 418,778 222 -11,916
4397 チームスピリット 2019/4/12 100株 445,273 227 6,079
7513 コジマ 2019/4/12 400株 246,588 212 4,794
7671 AmidAホールディングス 2019/4/12 100株 232,254 146 -4,940
7671 AmidAホールディングス 2019/4/12 100株 232,157 143 -6,037
7671 AmidAホールディングス 2019/4/12 100株 231,957 143 -8,737
3922 PR TIMES 2019/4/15 100株 244,388 212 594
4397 チームスピリット 2019/4/15 100株 481,770 230 6,576
4397 チームスピリット 2019/4/15 100株 480,270 230 3,076
4423 アルテリア・ネットワークス 2019/4/15 200株 263,450 150 -880
4423 アルテリア・ネットワークス 2019/4/15 100株 131,726 74 -538
4424 Amazia 2019/4/15 100株 374,782 218 -5,412
4424 Amazia 2019/4/15 100株 374,782 218 -12,912
4588 オンコリスバイオファーマ 2019/4/15 100株 298,389 211 -505
4588 オンコリスバイオファーマ 2019/4/15 100株 298,389 211 695
4588 オンコリスバイオファーマ 2019/4/15 100株 286,701 99 2,007
4588 オンコリスバイオファーマ 2019/4/15 100株 284,390 210 1,296
4588 オンコリスバイオファーマ 2019/4/15 100株 284,390 210 1,496
4588 オンコリスバイオファーマ 2019/4/15 100株 286,704 96 6,110
4588 オンコリスバイオファーマ 2019/4/15 100株 286,704 96 6,510
4588 オンコリスバイオファーマ 2019/4/15 100株 286,704 96 9,510
4588 オンコリスバイオファーマ 2019/4/15 100株 286,704 96 11,510
7671 AmidAホールディングス 2019/4/15 100株 231,789 211 5,595
1443 技研ホールディングス 2019/4/16 1000株 235,788 212 -1,406
4588 オンコリスバイオファーマ 2019/4/16 100株 294,883 217 -5,311
4588 オンコリスバイオファーマ 2019/4/16 100株 282,783 217 -23,911
6182 ロゼッタ 2019/4/16 100株 416,775 225 3,581
6182 ロゼッタ 2019/4/16 100株 432,274 226 7,080
6572 RPAホールディングス 2019/4/16 100株 442,773 227 7,579
2884 ヨシムラ・フード・ホールディングス 2019/4/17 200株 148,526 74 -803
2884 ヨシムラ・フード・ホールディングス 2019/4/17 200株 148,722 78 1,592
2884 ヨシムラ・フード・ホールディングス 2019/4/17 100株 74,363 37 -302
2884 ヨシムラ・フード・ホールディングス 2019/4/17 100株 74,363 37 699
6338 タカトリ 2019/4/17 100株 72,431 69 -733
6338 タカトリ 2019/4/17 200株 144,859 141 -1,271
7671 AmidAホールディングス 2019/4/17 100株 218,987 113 -2,207
7671 AmidAホールディングス 2019/4/17 100株 218,986 114 -5,208
4423 アルテリア・ネットワークス 2019/4/18 300株 321,383 217 -8,811
4423 アルテリア・ネットワークス 2019/4/18 100株 107,130 70 -915
4423 アルテリア・ネットワークス 2019/4/18 100株 107,130 70 685
4423 アルテリア・ネットワークス 2019/4/18 100株 107,130 70 1,585
7181 かんぽ生命保険 2019/4/18 100株 232,589 111 1,395
7181 かんぽ生命保険 2019/4/18 100株 232,589 111 395
7181 かんぽ生命保険 2019/4/18 200株 465,175 225 4,981
4423 アルテリア・ネットワークス 2019/4/19 300株 308,188 212 -4,006
4423 アルテリア・ネットワークス 2019/4/19 300株 308,187 213 -11,507
7181 かんぽ生命保険 2019/4/19 100株 229,889 211 -4,405
9943 ココスジャパン 2019/4/19 200株 326,381 219 -1,813
6537 WASHハウス 2019/4/22 100株 110,528 72 -2,836
6537 WASHハウス 2019/4/22 200株 220,853 147 -5,877
6769 ザインエレクトロニクス 2019/4/22 200株 218,259 141 -3,271
6769 ザインエレクトロニクス 2019/4/22 200株 218,855 145 726
6769 ザインエレクトロニクス 2019/4/22 100株 109,130 70 -1,734
6769 ザインエレクトロニクス 2019/4/22 100株 109,130 70 65
9790 福井コンピュータホールディングス 2019/4/22 100株 209,487 113 -11,908
9790 福井コンピュータホールディングス 2019/4/22 100株 209,487 113 -12,112
4596 窪田製薬ホールディングス 2019/4/23 100株 49,470 30 -77
4596 窪田製薬ホールディングス 2019/4/23 100株 49,348 52 -300
4596 窪田製薬ホールディングス 2019/4/23 200株 98,697 103 -601
4596 窪田製薬ホールディングス 2019/4/23 200株 98,938 62 -359
4596 窪田製薬ホールディングス 2019/4/23 300株 141,495 105 -4,750
4596 窪田製薬ホールディングス 2019/4/23 300株 141,493 107 -8,052
4596 窪田製薬ホールディングス 2019/4/23 300株 141,495 105 -8,350
4596 窪田製薬ホールディングス 2019/4/23 300株 141,495 105 -8,950
4596 窪田製薬ホールディングス 2019/4/23 400株 197,874 126 8,529
4696 ワタベウェディング 2019/4/23 300株 197,540 160 -5,154
6769 ザインエレクトロニクス 2019/4/23 300株 338,181 219 3,487
6967 新光電気工業 2019/4/23 300株 296,784 216 -2,210
2193 クックパッド 2019/4/24 1500株 412,275 225 1,081
3969 エイトレッド 2019/4/24 300株 448,571 229 -12,123
8060 キヤノンマーケティングジャパン 2019/4/24 200株 479,169 231 -11,225
8462 フューチャーベンチャーキャピタル 2019/4/24 500株 309,282 218 -5,912
3562 No.1 2019/6/12 500株 626,075 425 3,197

その他

2018/02/20 未成年口座の確定申告

未成年の口座の確定申告を調べました。

結論としては、

