パパPF
日付 年率 月率 週率 合計(追加)
01/26 +10.5% +10.7% +0.6% 503
02/02 +12.4% +1.3% +1.8% 512
02/09 +9.4% -1.2% -2.5% 512(+12.4)
02/16 +8.5% -2.0% -0.8% 508
02/23 +12.2% +1.3% +3.3% 525
※
優待クロスは3銘柄。
全体的に上昇し、MUROがプラス圏内へ浮上。
アールシーコアがなぜか急騰もまだマイナス。
週間で見ると2/2以来の年率となった。
息子PF
日付 年率 月率 週率 合計(追加)
01/26 +4.3% +4.3% +1.1% 246
02/02 +5.5% +1.9% +1.1% 249
02/09 +5.2% +1.6% -0.3% 248
02/16 +5.8% +2.4% +0.8% 258(+8.2)
02/23 +7.3% +3.9% +1.5% 262
※
銘柄購入はまだ無し。
週間でYH更新となった。
前々から検討していたグラフに変えてみました。
2重のドーナッツ型です。