パパPF
月日 年率 月率 週率 合計(追加)
08/31 +7.1% +6.3% +7.8% 424
09/08 -3.2% -5.1% -4.9% 415(12.4)
09/14 +2.4% -2.3% +2.8% 427
09/22 +7.0% -0.1% +2.3% 437
09/29 +6.5% -0.3% -0.3% 435
保有株を売りCPを25%確保。
ホロンがまだ動かない。。。
息子PF
月日 年率 月率 週率 合計(追加)
08/31 -5.2% +2.5% +1.2% 260
09/08 -8.2% -3.0% -3.0% 252
09/14 -7.5% -2.3% -0.7% 254
09/22 -5.1% +0.1% +2.4% 260
09/29 -6.1% -0.9% -1.0% 258
CPは21%確保。
UEXを利確。
米国株では、$Mが落ちてきました。$GEの下落はまだ続きそう。