月間の資産状況です。
年月 月率 年率
2019年01月 +7.86% +7.07%
2019年02月 +2.24% +9.77%
2019年03月 -3.76% +5.51%
2019年04月 -4.34% +0.88%
2019年05月 -2.91% -2.06%(合計774 パパ484 息子252 ママ36 法人0)
日経平均株価は月間で
22,258 → 20,601(-7.4%)
騰落レシオ(25日)は77.92で買い場だと思っているのですが米国次第になりそう。
パパは息子のファンドマネージャー。
月間の資産状況です。
年月 月率 年率
2019年01月 +7.86% +7.07%
2019年02月 +2.24% +9.77%
2019年03月 -3.76% +5.51%
2019年04月 -4.34% +0.88%
2019年05月 -2.91% -2.06%(合計774 パパ484 息子252 ママ36 法人0)
日経平均株価は月間で
22,258 → 20,601(-7.4%)
騰落レシオ(25日)は77.92で買い場だと思っているのですが米国次第になりそう。