パパPF
日付 年率 月率 週率 合計(追加)
02/23 +12.2% +1.3% +3.3% 525万円
03/02 +13.5% +1.3% +1.2% 531万円
03/09 +10.0% -1.6% -2.8% 529万円(+12.4)
03/16 +8.8% -2.7% -1.1% 523万円
03/23 +6.6% -4.7% -2.0% 512万円
まだまだインバやVIX持ってます。
来週は暴落きますかね~
息子PF
日付 年率 月率 週率 合計(追加)
02/23 +7.3% +3.9% +1.5% 262万円
03/02 +7.4% -0.2% +0.1% 262万円
03/09 +5.7% -1.8% -1.6% 258万円
03/15 +7.1% -0.5% +1.3% 261万円
03/23 +6.5% -1.0% -0.6% 260万円
一部のリートなど利確しました。