パパPF
月日 年率 月率 週率 合計(追加)
09/29 +6.5% -0.3% -0.3% 435
10/06 +5.5% -0.4% -0.4% 446(+12.6)
10/13 -3.9% -5.0% -4.4% 426
10/20 -2.4% -4.2% +0.8% 430
息子PF
月日 年率 月率 週率 合計(追加)
09/29 -6.1% -0.9% -1.0% 258
10/06 -6.2% -0.1% -0.1% 258
10/13 -8.8% -2.7% -2.6% 251
10/20 -8.6% -2.5% +0.2% 251
今週はトントン。