パパPF
月日 年率 月率 週率 合計(追加)
07/28 +0.8% +4.8% +4.1% 401
08/04 -1.8% -2.7% +1.4% 402(12.4)
08/11 -2.4% -3.3% +0.6% 405(5.0)
08/18 -3.3% -4.2% -0.9% 396(-5.0)
08/26 -0.7% -1.6% +2.6% 407
08/31 +7.1% +6.3% +7.8% 424
やりました、年と月でプラスになりました。
息子PF
月日 年率 月率 週率 合計(追加)
07/28 -8.0% +0.6% +2.4% 251
08/04 -6.6% +1.0% +3.8% 255
08/11 -6.3% +1.2% +0.2% 256
08/18 -8.8% -1.1% -2.3% 249
08/26 -6.3% +1.3% +2.4% 256
08/31 -5.2% +2.5% +1.2% 260
Mipox が急騰したけど100株のみ・・・。