パパPF
2018/06/30 年-4.1% 月-2.9% 週-0.2% 計369(追加100)
2018/07/07 年-7.3% 月-3.3% 週-3.3% 計368(追加12.4)
2018/07/15 年-5.6% 月-1.6% 週+1.7% 計375
2018/07/22 年-3.3% 月+0.7% 週+2.3% 計384
月でもプラスになりました。あとはそのまま年間でもプラスになりたいところ。
プラスになっているところから売却し信用維持率を良化へ、新規にVIX短期先物を取り入れました。
息子PF
2018/06/30 年-8.6% 月-2.0% 週-1.3% 計250
2018/07/07 年-11.7% 月-3.1% 週-3.1% 計241
2018/07/15 年-11.1% 月-2.4% 週+0.6% 計243
2018/07/22 年-10.4% 月-1.8% 週+0.7% 計245
フロイント、タカラトミーが持ち直してきた。