資産状況 週間

2018/06/30 資産状況

パパPF
2018/05/26 年-0.2% 月+3.5% 週-1.0% 計272
2018/06/02 年-1.8% 月-0.1% 週-2.6% 計280(追加12.4)
2018/06/08 年-1.8% 月-0.1% 週-2.6% 計280
2018/06/16 年-0.5% 月+1.1% 週+1.2% 計283
2018/06/24 年-5.4% 月-3.7% 週-4.8% 計269
2018/06/30 年-4.1% 月-2.9% 週-0.2% 計369(追加100)

騰落レシオ80割れで勝負とみて追加資金100。
売られすぎな割安銘柄を複数購入。
今年2月みたいに一時的な下げであることを祈るのみ。

息子PF
2018/05/26 年-4.7% 月-3.1% 週-2.6% 計255
2018/06/02 年-6.6% 月+0.1% 週-4.7% 計250
2018/06/02 年-4.0% 月+2.8% 週-2.0% 計257
2018/06/16 年-5.1% 月+1.7% 週-1.0% 計254
2018/06/24 年-7.3% 月-0.7% 週-2.4% 計253(追加5.7)
2018/06/30 年-8.6% 月-2.0% 週-1.3% 計250

特に動きなし。

無題

コメントを残す

以下に詳細を記入するか、アイコンをクリックしてログインしてください。

WordPress.com ロゴ

WordPress.com アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

Facebook の写真

Facebook アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

%s と連携中