資産状況 週間

2018/06/16 資産状況

週間の資産状況です。

パパPF
2018/05/26 年間-0.2% 月間+3.5% 週間-1.0% 合計272
2018/06/02 年間-1.8% 月間-0.1% 週間-2.6% 合計280(追加12.4)
2018/06/08 年間-1.8% 月間-0.1% 週間-2.6% 合計280
2018/06/16 年間-0.5% 月間+1.1% 週間+1.2% 合計283

日創プロ、KDDIを利確して、コロプラ、楽天を損切り。
JT、ニレコ、長大は現引きし長期へ。
ムロコーポレーション (7264)をNISA枠で新規購入。

息子PF
2018/05/26 年間-4.7% 月間-3.1% 週間-2.6% 合計255
2018/06/02 年間-6.6% 月間+0.1% 週間-4.7% 合計250
2018/06/02 年間-4.0% 月間+2.8% 週間-2.0% 合計257
2018/06/16 年間-5.1% 月間+1.7% 週間-1.0% 合計254

特に動きなし。

無題

コメントを残す